Afet Bölgesine Yönelik Konteyner Eğitim Yapıları 08 Mayıs 2023, 16:04
Proje Adı | Eğitim Yapısı | Kapasite | Tür | Ölçü-En -Boy (m) | Zemin Kat İnşaat Alanı (m2) | Yapı İnşaat Alanı (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONTEYNER GEÇİCİ EĞİTİM YAPILARI |
||||||||
1 Derslikli Konteyner Okul | Okul | 1 Derslik | Okul | 7X12 | 84 | 84 | ||
2 derslikli Konteyner Okul | Okul | 2 Derslik | Okul | 17x12 | 200 | 200 | ||
3 derslikli Konteyner Okul | Okul | 3 Derslik | Okul | 14x18 | 250 | 250 | ||
4 Derslikli Konteyner Okul | Okul | 4 Derslik | Okul | 17x24 | 408 | 408 | ||
5 Derslikli Konteyner Okul | Okul | 5 Derslik | Okul | 17x24 | 408 | 408 | ||
6 Derslikli Konteyner Okul | Okul | 6 Derslik | Okul | 17x27 | 454 | 454 | ||
8 Derslikli Konteyner Okul Alt.1 | Okul | 8 Derslik | Okul | 17x33 | 556 | 556 | ||
8 Derslikli Konteyner Okul Alt.2 | Okul | 8 Derslik | Okul | 17x36 | 610 | 610 | ||
8 Derslikli Konteyner Okul Alt.3 | Okul | 8 Derslik | Okul | 17x36 | 610 | 610 | ||
12 Derslikli Konteyner Okul | Okul | 12 Derslik | Okul | 17x51 | 877 | 877 | ||
16 Derslikli Konteyner Okul Alt.1 | Okul | 16 Derslik | Okul | 17x63 | 1070 | 1070 | ||
16 Derslikli Konteyner Okul Alt.2 | Okul | 16 Derslik | Okul | 31x60 | 1440 | 1440 | ||
20 Derslikli Konteyner Okul | Okul | 20 Derslik | Okul | 38x60 | 1650 | 1650 | ||
HAFİF ÇELİK EĞİTİM YAPILARI |
||||||||
4 Derslikli Hafif Çelik Anaokulu | Okul | 4 Derslik | Anaokulu | 14x31 | 380 | 380 | ||
6 Derslikli Hafif Çelik Anaokulu | Okul | 6 Derslik | Anaokulu | 19x39 | 670 | 670 | ||
8 Derslikli Hafif Çelik Anaokulu | Okul | 8 Derslik | Anaokulu | 31x39 | 915 | 915 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik İlkokul Alt.1 | Okul | 4 Derslik | İlkokul | 20x50 | 895 | 895 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik Ortaokul Alt.1 | Okul | 4 Derslik | Ortaokul | 20x50 | 895 | 895 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik Lise Alt.1 | Okul | 4 Derslik | Lise | 20x50 | 895 | 895 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik İlkokul Alt.2 | Okul | 4 Derslik | İlkokul | 21x46 | 770 | 770 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik Ortaokul Alt.2 | Okul | 4 Derslik | Ortaokul | 21x46 | 770 | 770 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik Lise Alt.2 | Okul | 4 Derslik | Lise | 21x46 | 770 | 770 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik İlkokul Alt.3 | Okul | 4 Derslik | İlkokul | 25x45 | 915 | 915 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik Ortaokul Alt.3 | Okul | 4 Derslik | Ortaokul | 25x45 | 915 | 915 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik Lise Alt.3 | Okul | 4 Derslik | Lise | 25x45 | 915 | 915 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik İlkokul Alt.4 | Okul | 4 Derslik | İlkokul | 31x39 | 915 | 915 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik Ortaokul Alt.4 | Okul | 4 Derslik | Ortaokul | 31x39 | 915 | 915 | ||
4 Derslikli Hafif Çelik Lise Alt.4 | Okul | 4 Derslik | Lise | 31x39 | 915 | 915 | ||
6 Derslikli Hafif Çelik İlkokul | Okul | 6 Derslik | İlkokul | 20x55 | 1017 | 1017 | ||
6 Derslikli Hafif Çelik Ortaokul | Okul | 6 Derslik | Ortaokul | 20x55 | 1017 | 1017 | ||
6 Derslikli Hafif Çelik Lise | Okul | 6 Derslik | Lise | 20x55 | 1017 | 1017 | ||
8 Derslikli Hafif Çelik İlkokul Alt.1 | Okul | 8 Derslik | İlkokul | 20x64 | 1167 | 1167 | ||
8 Derslikli Hafif Çelik Ortaokul Alt.1 | Okul | 8 Derslik | Ortaokul | 20x64 | 1167 | 1167 | ||
8 Derslikli Hafif Çelik Lise Alt.1 | Okul | 8 Derslik | Lise | 20x64 | 1167 | 1167 | ||
8 Derslikli Hafif Çelik İlkokul Alt.2 | Okul | 8 Derslik | İlkokul | 31x53 | 1171 | 1171 | ||
8 Derslikli Hafif Çelik Ortaokul Alt.2 | Okul | 8 Derslik | Ortaokul | 31x53 | 1171 | 1171 | ||
8 Derslikli Hafif Çelik Lise Alt.2 | Okul | 8 Derslik | Lise | 31x53 | 1171 | 1171 | ||
4 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu | Okul | 4 Derslik | Anaokulu | 31x39 | 915 | 915 | ||
6 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu | Okul | 6 Derslik | Anaokulu | 20x55 | 1017 | 1017 | ||
8 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu Alternatif 1 | Okul | 8 Derslik | Anaokulu | 31x53 | 1171 | 1171 | ||
8 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu Alternatif 2 | Okul | 8 Derslik | Anaokulu | 35x55 | 1264 | 1264 | ||
8 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu Alternatif 3 | Okul | 8 Derslik | Anaokulu | 39x53 | 1248 | 1248 | ||
YAPISAL ÇELİK EĞİTİM YAPILARI |
||||||||
8 Derslikli Yapısal Çelik İlkokul Z+1 | Okul | 8 Derslik | İlkokul | 28x36 | 795 | 1640 | ||
8 Derslikli Yapısal Çelik Ortaokul Z+1 | Okul | 8 Derslik | Ortaokul | 28x36 | 795 | 1640 | ||
8 Derslikli Yapısal Çelik Lise Z+1 | Okul | 8 Derslik | Lise | 28x36 | 795 | 1640 | ||
12 Derslikli Yapısal Çelik İlkokul Z+1 Alt.1 | Okul | 12 Derslik | İlkokul | 28x38 | 839 | 1684 | ||
12 Derslikli Yapısal Çelik Ortaokul Z+1 Alt.1 | Okul | 12 Derslik | Ortaokul | 28x38 | 839 | 1684 | ||
12 Derslikli Yapısal Çelik Lise Z+1 Alt.1 | Okul | 12 Derslik | Lise | 28x38 | 839 | 1684 | ||
12 Derslikli Yapısal Çelik İlkokul Z+1 Alt.2 | Okul | 12 Derslik | İlkokul | 20x47 | 846 | 1692 | ||
12 Derslikli Yapısal Çelik Ortaokul Z+1 Alt.2 | Okul | 12 Derslik | Ortaokul | 20x47 | 846 | 1692 | ||
12 Derslikli Yapısal Çelik Lise Z+1 Alt.2 | Okul | 12 Derslik | Lise | 20x47 | 846 | 1692 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik İlkokul Z+1 Alt.1 | Okul | 16 Derslik | İlkokul | 19X54 | 886 | 1772 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik Ortaokul Z+1 Alt.1 | Okul | 16 Derslik | Ortaokul | 19X54 | 886 | 1772 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik Lise Z+1 Alt.1 | Okul | 16 Derslik | Lise | 19X54 | 886 | 1772 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik İlkokul Z+1 Alt.2 | Okul | 16 Derslik | İlkokul | 33x40 | 977 | 1990 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik Ortaokul Z+1 Alt.2 | Okul | 16 Derslik | Ortaokul | 33x40 | 977 | 1990 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik Lise Z+1 Alt.2 | Okul | 16 Derslik | Lise | 33x40 | 977 | 1990 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik İlkokul Z+1 Alt.3 | Okul | 16 Derslik | İlkokul | 33x46 | 1002 | 1973 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik Ortaokul Z+1 Alt.3 | Okul | 16 Derslik | Ortaokul | 33x46 | 1002 | 1973 | ||
16 Derslikli Yapısal Çelik Lise Z+1 Alt.3 | Okul | 16 Derslik | Lise | 33x46 | 1002 | 1973 | ||
KONTEYNER LOJMAN-YEMEKHANE |
||||||||
3 Kişilik Aile Konteyner Lojman | Lojman | Lojman | 6x7 | 42 | 42 | |||
4 Kişilik Aile Konteyner Lojman | Lojman | Lojman | 7x9 | 63 | 63 | |||
Konteyner Yemekhane | Yemekhane | Yemekhane | 7x18 | 126 | 126 |